आज का चांदी का भाव – भारत
7 नवंबर 2026
आज (7 नवंबर 2026) हमारे 45 शहरों में चांदी का भाव ₹204.90 से ₹205.00 प्रति ग्राम के बीच है — यानी ₹2,04,900 से ₹2,05,000 प्रति किलो।
सभी शहरों में आज का चांदी का भाव
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | |||
| विशाखापत्तनम | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| विजयवाड़ा | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| गुंटूर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| असम | |||
| गुवाहाटी | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| बिहार | |||
| पटना | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| चंडीगढ़ | |||
| चंडीगढ़ | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| छत्तीसगढ़ | |||
| रायपुर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| दिल्ली | |||
| दिल्ली | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| गुजरात | |||
| अहमदाबाद | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| सूरत | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| वडोदरा | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| राजकोट | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| हरियाणा | |||
| गुरुग्राम | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| कर्नाटक | |||
| बेंगलुरु | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| मैसूरु | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| मंगलुरु | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| केरल | |||
| कोच्चि | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| कोझिकोड | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| त्रिशूर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| मध्य प्रदेश | |||
| भोपाल | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| इंदौर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| महाराष्ट्र | |||
| मुंबई | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| पुणे | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| नागपुर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| नासिक | ₹204.90 | ₹2,049 | ₹2,04,900 |
| ओडिशा | |||
| भुवनेश्वर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| कटक | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| पुडुचेरी | |||
| पुडुचेरी | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| पंजाब | |||
| लुधियाना | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| अमृतसर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| राजस्थान | |||
| जयपुर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| तमिलनाडु | |||
| चेन्नई | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| कोयंबटूर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| मदुरै | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| सेलम | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| तेलंगाना | |||
| हैदराबाद | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| वारंगल | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| उत्तर प्रदेश | |||
| लखनऊ | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| कानपुर | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| वाराणसी | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| आगरा | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| नोएडा | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
| पश्चिम बंगाल | |||
| कोलकाता | ₹205.00 | ₹2,050 | ₹2,05,000 |
चांदी के भाव शुद्ध चांदी (999) के प्रति ग्राम हैं; इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं।
हर सुबह आज का सोने का भाव पाएं
मुफ़्त Android ऐप: सुबह 10 बजे भाव अलर्ट, शाम 6 बजे "कल" का अनुमान, प्राइस अलर्ट, ज्वेलर रेट तुलना (Tanishq, Joyalukkas, GRT, Kalyan) और GST व मेकिंग चार्ज के साथ गहनों की कीमत का कैलकुलेटर। English, தமிழ் और हिन्दी में उपलब्ध।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज भारत में चांदी का भाव क्या है?
आज (7 नवंबर 2026) हमारे 45 शहरों में चांदी का भाव ₹204.90 से ₹205.00 प्रति ग्राम के बीच है — यानी ₹2,04,900 से ₹2,05,000 प्रति किलो।
क्या चांदी पर GST लगता है?
हां। सोने की तरह चांदी पर भी धातु की कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3% GST लगता है।
सोना खरीदने की गाइड
- धनतेरस 2026 सोने का भाव और खरीदारी गाइड: खरीदने से पहले 7 ज़रूरी बातेंधनतेरस 2026 शुक्रवार, 6 नवंबर को है। आज दिल्ली में 22 कैरेट सोना ₹13,175 प्रति ग्राम है। इस धनतेरस और दिवाली पर सोने के गहने या सिक्के खरीदने से पहले 7 ज़रूरी बातें।
- 916 सोना, KDM और HUID हॉलमार्क: हर गहने पर क्या जांचें916 सोने का मतलब क्या है, KDM अब क्यों नहीं चलता, और गहने पर BIS हॉलमार्क व 6 अंकों का HUID कैसे पढ़ें — आज 22 कैरेट का भाव ₹13,175 प्रति ग्राम।
- गहनों पर मेकिंग चार्ज और वेस्टेज: ज्वेलर अंतिम कीमत कैसे तय करते हैंगहने की अंतिम कीमत = सोने की कीमत + वेस्टेज + मेकिंग चार्ज + 3% GST। आज दिल्ली में 22 कैरेट के ₹13,175 प्रति ग्राम भाव पर पूरा हिसाब, और ज्वेलरों की तुलना कैसे करें।
- सोने की शुद्धता कैसे जांचें: HUID, हॉलमार्क और टेस्टिंगभारत में सोने की शुद्धता जांचने के भरोसेमंद तरीके — BIS हॉलमार्क पढ़ना, BIS CARE ऐप में HUID वेरिफ़ाई करना और XRF टेस्ट — और घरेलू टेस्ट क्यों काफ़ी नहीं हैं।